Ter, 01 de Setembro de 2009 14:16
Boa tarde a Todos
Segue abaixo os colaboradores que foram contemplados no PROJETO ILUMINE.
| Nº | COLABORADOR | SETOR | CURSO | % |
| 1 | Ighor Augusto Paraiba | ALL | Tec ADM | 45% |
| 2 | Maykon Henrique dos Santos | Brookfield | Téc Inform | 55% |
| 3 | Rafael Oliveira Rodrigues Farias | Brookfield | Téc Inform | 45% |
| 4 | Afranio Carneiro Nunes | CANDEIAS | Sist Inform | 35% |
| 5 | André Luis dos Santos Pereira | ELEKTRO | Anal. Supor | 35% |
| 6 | Eduardo de Souza Ribeiro | ELEKTRO | Téc Inform | 35% |
| 7 | Leandro Conte | ELEKTRO | Anal. Supor | 35% |
| 8 | Julio Cesar Gançalves | GLOBAL CROSSING | Anal. Supor | 55% |
| 9 | Maurício Ricardo Konopacki | GLOBAL CROSSING | Inglês | 55% |
| 10 | Diogo Zavadzki Martins | GVT - Mga | Sist Inform | 55% |
| 11 | Bruno Portela | MATTE LEÃO | Tec em Mecanica | 45% |
| 12 | Eberton Cleiton de Souza Pereira | O BOTICÁRIO | Tec Redes | 45% |
| 13 | Eduardo Silva Teixeira | PHILIP MORRIS | Eng Ges Proj | 55% |
| 14 | Vagner Rodrigues de Souza | RENAULT | Téc Inform | 55% |
| 15 | Silvana Mara Zehnder | RH | Inglês | 55% |
| 16 | Emerson Budel | SEDE | Tec Anal Desen Sist | 55% |
| 17 | Walter da Costa Jr | SEDE | Gest TI | 55% |
| 18 | Leandro Augusto Domit | UNIMED | Téc Inform | 55% |
| 19 | Heverton Andre de Souza Dias | VOLVO | Gestão de TI | 55% |
Todos os participantes estão de PARABÉNS, pois nos deixaram com uma tremenda dificuldade na escolha e decisão, mas gostaria de dizer que aqueles que neste momento não conseguiram que não desanimem diante das dificuldades, todos temos nosso lugar e nosso momento, persistam!!!
Aos que neste momento conquistaram o benefício, esforcem-se sempre para mater o que conquistaram eprinciplamente para obter novas conquistas.
Aguardo o contato dos colaboradores que foram contemplados para que possam receber informações sobre o benefício.
| Comentários |
|




